You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Poleonro

Desa Poleonro

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Poleonro Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 0 0% 0 0% 0 0%
BELUM MENGISI 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 0 0% 0 0% 0 0%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%